365365最快线路检测中心2019年博士研究生招生复试方案
根据《福州大学关于做好2019年招收博士研究生复试录取工作的通知》(校研[2019]15号)的要求,结合我院一流学科具体情况,保证招生工作的公平公正,进一步考察考生的综合素质和能力,提高新生入学质量,根据校有关文件精神,经学院博士生复试工作领导小组研究讨论,制定我院2019年博士研究生复试工作方案。
一、复试时间进度表
时间安排 | 主题 | 地点 |
5月21日 | 报到 | 365365最快线路检测中心嘉锡楼415 |
5月22日 9:00-11:30 | 笔试 | 具体地点报到时通知 |
5月22日 14:00-17:00 | 体检 | 福大校医院 (怡山校区) |
5月23日 8:30-17:30 | 面试(综合素质能力测试) | 具体地点报到时通知 |
二、复试内容
1、报考专业:
分析化学、有机化学、物理化学、新能源材料、应用化学、环境化学、生物化工、材料化学、无机化学 、食品安全与药物化学
2、复试内容:
(1)专业能力测试(笔试,携带身份证、复试通知单,可带计算器):
报考专业 | 复试内容 | 复试时间 | 复试地点 | 考生类型 |
分析化学
| 化学基础理论和前沿进展 | 2019年5月22日上午9: 00-11:00 | 具体地点报到时通知 |
硕博连读生、提前攻博生、申请考核制考生 |
有机化学 | ||||
物理化学 | ||||
新能源材料 | ||||
环境化学 | ||||
材料化学 | ||||
无机化学 | ||||
食品安全与药物化学 | ||||
应用化学 | ||||
生物化工 | 生物化工基础理论和前沿进展 |
专业英语(笔试,携带身份证、复试通知单):
报考专业 | 复试内容 | 复试时间 | 复试地点 | 考生类型 |
分析化学 | 专业英语 | 2019年5月 22日 上午11:00-11:30 | 具体地点报到时通知 |
申请考核制考生 |
有机化学 | ||||
物理化学 | ||||
新能源材料 | ||||
应用化学 | ||||
环境化学 | ||||
生物化工 | ||||
食品安全与药物化学 | ||||
材料化学 | ||||
无机化学 |
面试(综合素质能力测试)(携带身份证、复试通知单):
报考专业 | 复试科目 | 复试时间 | 复试地点 | 考生类型 |
分析化学 | 考生做12分钟PPT汇报(自我介绍+科研特长科研成果+科研计划科研设想)+提问(含英语口语考核) 每生30分钟。 | 2019年5月 23日上午 8:30-11:30, 23日下午14:30-17:30, | 具体时间、地点及分组名单报到时通知 |
硕博连读生和提前攻博生、申请考核制考生 |
有机化学 | ||||
物理化学 | ||||
新能源材料 | ||||
应用化学 | ||||
环境化学 | ||||
生物化工 | ||||
食品安全与药物化学 | ||||
材料化学 | ||||
无机化学 |
三、导师名额分配、复试比例、复试成绩与录取优先次序
1、名额分配
分配博士研究生招生指标时,遵照《福州大学博士研究生指导教师招收博士研究生数量管理规定》(福大研〔2018〕18号)文件及《365365最快线路检测中心博士研究生招生指标分配原则》(修订)执行。
2、复试比例
复试比例不超过1:2。
3、复试成绩
1、申请考核制考生
申请考核制参加此次博士生资格考试,复试成绩满分为300分。其中专业能力测试100分,专业英语50分,面试成绩150分含英语口语。学校文件要求,面试成绩由面试专家组成员以无记名方式给出,去掉最高分和最低分后,平均其它得分,180分为及格。
2、硕博连读生与提前攻博生
硕博连读生与提前攻博生参加此次博士生资格考试,其中专业能力测试100分,面试成绩100分,科研能力100分(由导师评定)。学校文件要求,面试成绩由资格考核专家组成员以无记名方式按百分制给出,去掉最高分和最低分后,平均其它得分,60分为及格。
业务考核成绩(百分制)=笔试成绩(折合为百分制)*40%+面试成绩(百分制)*40%+科研能力评定*20%。各专业笔试科目详见复试内容的专业能力测试。
3、对于申请考核制考生的考生,复试成绩<180 分者不予录取。对于硕博连读生与提前攻博生业务考核成绩分﹤60分者,为博士生资格考核“不通过”,不予录取。
4、对于复试成绩通过的考生(申请考核制考生复试成绩≥180分者;硕博连读生与提前攻博生业务考核成绩分≥60分者),分专业分导师综合考虑考生成绩(笔试和面试成绩)以及所报考导师招生资格及优先顺序(参照365365最快线路检测中心博士研究生招生指标分配原则),确定拟录取博士生名单。
4、录取优先次序
(1)导师招生名额内第一志愿硕博连读和提前攻博考生,且考核成绩“通过”;
(2)导师招生名额内申请更换导师的硕博连读和提前攻博考生,且考核成绩“通过”;
(3)导师招生名额内申请更换专业更换导师的硕博连读和提前攻博考生,且考核成绩“通过”;
(4)导师招生名额内第一志愿“申请-考核”制考生;
(5)导师招生名额内申请更换导师的“申请-考核”制考生;
(6)导师招生名额内申请更换专业更换导师的“申请-考核”制考生;
(7)导师超额招生的第一志愿硕博连读和提前攻博考生;
(8)导师超额招生的第一志愿“申请-考核”制考生。
上述同等条件下的考生,按复试总成绩由高到低排名,若总成绩相同,则依据考生笔试成绩由高到低的排名确定。
5、福州大学理工学部根据《福州大学博士研究生招生指标分配与导师配套经费暂行办法》的精神,以及学校给理工学部下达的2019年博士生招生计划,确定365365最快线路检测中心2019年博士生招生指标为66个(含硕博连读生、提前攻博生、申请考核制考生)。
四、考试注意事项
(一)报到与资格审查:
报到时间:硕博连读生和提前攻博生请在5月21日上午9:30-11:00报到
申请考核制考生请在2019年5月21日下午14:00-16:30报到
本次复试报到手续由学院统一办理、报到手续在福州大学旗山校区365365最快线路检测中心新校区嘉锡楼415办理。
(二)报到时需提交的材料
1、根据省物价局闽价函{2018}364号文件精神,参加复试的考生每人需交复试费130元人民币(网上自助缴费流程详见附件,缴费后需自行打印缴费凭证纸质版报到现场交)。
2、出示本科及硕士毕业证书、学位证书、身份证、四六级证书原件(应届硕士研究生应持学生证)此项材料硕博连读及提前攻博生可不用再提交。
3、提交由人事部门出具的政审表见附件(应届硕士研究生由就读学校所在学校的党总支出具,在职人员由所在人事主管部门出具,无单位的由档案或者户口所在人事单位出具)此项材料硕博连读及提前攻博生可不用再提交。
4、考生应事先填写好附件中的资格审查表(表一)和复试记录表(表二)的基本信息,(表一)只需填到考生签名项以上内容,该表需要考生亲笔签名,请使用A4纸张;(表二)需填到复试成绩以上的各栏,请使用A4纸张,勿正反打印,此2份表格报到时出示现场审核后上交。
(三)复试过程应注意
1、笔试:考生统一提前15分钟到达考场;面试:至少提前30分钟到达考场外等待复试小组秘书面试通知,随后可至候考室候考。
2、复试过程要求手机等通讯备全部关机,不得随身携带。
3、面试完的考生自觉离开考场,不得在考场四周逗留,不得与未面试考生交谈,否则视为违规作弊。
(四)体检安排
注意事项: 1、体检日可正常进食,即体检当天不必空腹。
2、参加体检的考生每人自带一张一寸相片和体检费80元(带本人身份证、复试通知书),并在体检单上标明本人所报考的学院名称。 3、地点:福州大学怡山校区福大校医院(福州市工业路,福大南门外)。 4、到场时间:下午14:00-17:00。
(五)人事档案
全日制非定向培养的博士研究生人事档案作为学生档案转入学校,学院公示无异议后立即进行调档工作,人事档案须于6月9日前转入我校,或出具相关证明,否则取消拟录取资格。
五、复试结果公布
复试结束后会尽快在学院网站公布复试结果,并在三个工作日内接受学生申诉,正式拟录取名单以研究生院网站公布的为准。
六、参加复试名单
(一)硕博连读、提前攻博
序号 | 姓名 | 报考*码 | 报考专业名称 | 类别 | 备注 |
1 | 梁汉宇 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 硕博连读 |
2 | 陈辉 | 0703Z1 | 材料化学 | 全日制 | 提前攻博 |
3 | 高腾 | 0703Z1 | 材料化学 | 全日制 | 提前攻博 |
4 | 刘梦丽 | 0703Z1 | 材料化学 | 全日制 | 提前攻博 |
5 | 余德熙 | 0703Z1 | 材料化学 | 全日制 | 提前攻博 |
6 | 陈杰 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 提前攻博 |
7 | 陈明明 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 提前攻博 |
8 | 陈晓 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 提前攻博 |
9 | 陈志敏 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 提前攻博 |
10 | 戴俊端 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 提前攻博 |
11 | 丁青青 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 提前攻博 |
12 | 方啸 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 提前攻博 |
13 | 洪中柱 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 提前攻博 |
14 | 黄婷 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 提前攻博 |
15 | 黄艳玲 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 提前攻博 |
16 | 林垚辉 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 提前攻博 |
17 | 刘小桃 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 提前攻博 |
18 | 王伟军 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 提前攻博 |
19 | 王馨阳 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 提前攻博 |
20 | 穆相君 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 提前攻博 |
21 | 牛会敏 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 提前攻博 |
22 | 曾瑞金 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 提前攻博 |
23 | 龚智慧 | 081703 | 生物化工 | 全日制 | 提前攻博 |
24 | 杜丽阳 | 0703Z3 | 食品安全与药物化学 | 全日制 | 提前攻博 |
25 | 葛睿 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 提前攻博 |
26 | 秦昱寰 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 提前攻博 |
27 | 王志文 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 提前攻博 |
28 | 黄坤山 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 提前攻博 |
29 | 王鹏 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 提前攻博 |
30 | 孙文豪 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 提前攻博 |
31 | 廖馨源 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 提前攻博 |
32 | 雷瑞 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 提前攻博 |
33 | 蔡旭 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 提前攻博 |
34 | 程楚楚 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 提前攻博 |
35 | 高英霞 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 提前攻博 |
36 | 郝明明 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 提前攻博 |
37 | 解志鹏 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 提前攻博 |
38 | 赖荣达 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 提前攻博 |
39 | 李燕丽 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 提前攻博 |
40 | 李月华 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 提前攻博 |
41 | 刘明辉 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 提前攻博 |
42 | 卢曈 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 提前攻博 |
43 | 吕师欢 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 提前攻博 |
44 | 罗宁静 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 提前攻博 |
45 | 祁明雨 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 提前攻博 |
46 | 宋昕杰 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 提前攻博 |
47 | 王洪 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 提前攻博 |
48 | 王文岩 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 提前攻博 |
49 | 卫奋飞 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 提前攻博 |
50 | 张璞 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 提前攻博 |
51 | 赵慧博 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 提前攻博 |
52 | 王广明 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 提前攻博 |
53 | 李翰林 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 提前攻博 |
54 | 郭明煌 | 0703J1 | 新能源材料 | 全日制 | 提前攻博 |
55 | 杨文娟 | 0703J1 | 新能源材料 | 全日制 | 提前攻博 |
56 | 彭琦 | 081704 | 应用化学 | 全日制 | 提前攻博 |
57 | 范振威 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 提前攻博 |
58 | 郭朋 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 提前攻博 |
59 | 蒋煜 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 提前攻博 |
60 | 张明山 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 提前攻博 |
“申请-考核”制
序号 | 姓名 | 报考*码 | 报考专业名称 | 类别 | 备注 |
1 | 张星 | 0703Z1 | 材料化学 | 全日制 | 申请考核 |
2 | 卢星 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 申请考核 |
3 | 李国荣 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 申请考核 |
4 | 杨艺欣 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 申请考核 |
5 | 陈蕊 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 申请考核 |
6 | 陈程云 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 申请考核 |
7 | 刘湘粤 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 申请考核 |
8 | 杨哲 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 申请考核 |
9 | 张蒙 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 申请考核 |
10 | 王敏 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 申请考核 |
11 | 谈小芳 | 0703Z2 | 环境化学 | 全日制 | 申请考核 |
12 | 袁萌 | 0703Z2 | 环境化学 | 全日制 | 申请考核 |
13 | 张凌 | 081703 | 生物化工 | 全日制 | 申请考核 |
14 | 廖乃顺 | 081703 | 生物化工 | 全日制 | 申请考核 |
15 | 李子颖 | 081703 | 生物化工 | 全日制 | 申请考核 |
16 | 马雄风 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 申请考核 |
17 | 左柯 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 申请考核 |
18 | 项征 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 申请考核 |
19 | 谢伟杰 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 申请考核 |
20 | 宋飞飞 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 申请考核 |
21 | 孙亚勇 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 申请考核 |
22 | 王永江 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 申请考核 |
23 | 郑威 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 申请考核 |
24 | 陈丹 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 申请考核 |
25 | 许远杰 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 申请考核 |
26 | 宋恺悦 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 申请考核 |
27 | 张江杰 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 申请考核 |
28 | 薛嗣康 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 申请考核 |
29 | 郭正伟 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 申请考核 |
30 | 郝全果 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 申请考核 |
31 | 柯森 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 申请考核 |
32 | 余意 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 申请考核 |
33 | 林波 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 申请考核 |
34 | 张健 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 申请考核 |
35 | 岳帅帅 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 申请考核 |
36 | 安合军 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 申请考核 |
37 | 黄华山 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 申请考核 |
38 | 杨明成 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 申请考核 |
39 | 刘竞艳 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 申请考核 |
40 | 陆海跃 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 申请考核 |
学院申诉电话:0591-22866124、邮箱:fjfyt@fzu.edu.cn、地址:嘉锡楼424。
学院咨询电话:0591-23533635、邮箱: 271566074@qq.com、地址:嘉锡楼415。
附件:1、福州大学博士考生资格审查表
3、政审表
4、2019年博士复试费缴费流程
365365最快线路检测中心
2019年5月14日
附件下载: