2019 年福州大学 化学 学院参加复试考生名单(第二轮) | |||||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试*码 | 复试专业名称 | 学习方式 | 备注(专项计划、政策性加分等) | ||||
政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||||
1 | 池万铨 | 105589290101206 | 71 | 67 | 101 | 112 | 351 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | |
2 | 谭雪晴 | 100079000009174 | 58 | 74 | 73 | 130 | 335 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | |
3 | 常冠忠 | 144309032000074 | 63 | 78 | 100 | 81 | 322 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | |
4 | 徐帅 | 144309174000157 | 53 | 50 | 102 | 113 | 318 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | |
5 | 彭馨仪 | 105339415116280 | 65 | 71 | 106 | 119 | 361 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | |
6 | 胡惊涛 | 144309030000076 | 57 | 62 | 112 | 120 | 351 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | |
7 | 范文斌 | 106109085220418 | 61 | 63 | 103 | 121 | 348 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | |
8 | 周称升 | 144309179000041 | 61 | 62 | 104 | 120 | 347 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | |
9 | 黄一平 | 102489121916079 | 64 | 61 | 100 | 95 | 320 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | |
10 | 张莱 | 102489121916128 | 64 | 59 | 113 | 90 | 326 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | |
11 | 陈月勇 | 105329351309860 | 69 | 64 | 92 | 114 | 339 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | |
12 | 卢沂 | 105589290101170 | 66 | 59 | 88 | 105 | 318 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | |
13 | 樊光辉 | 103849213511776 | 66 | 66 | 102 | 100 | 334 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | |
14 | 邹坤岐 | 105339611409485 | 63 | 55 | 117 | 124 | 359 | 085204 | 材料工程 | 全日制 |
各位考生:
按照《2019年365365最快线路检测中心硕士研究生入学考试复试方案 (第二批)》、《365365最快线路检测中心2019年硕士研究生招生调剂生复试名单确定办法》有关要求,我院按照有关选拔规则择优遴选了符合调剂要求的考生,并经集体研究后确定入围复试考生名单,现将《2019 年365365最快线路检测中心参加复试考生名单(第二轮)》公布如下,具体详见附件。
对名单有疑义者,请联系申诉渠道:
联系人:欧老师,电话:0591-23532635,邮箱:271566074@qq.com,地址:福州大学旗山校区嘉锡楼415办公室。