纵向项目清单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 起止时间 | 资助经费 (万元) |
下达部门 | 合作单位 | 项目 负责人 |
主要成员 | 承担单位 | 备注 |
72 | 2021H6009 | 绿色高效蒸发冷却空调及其智能远程节能优化控制系统研发 | 2021.03-2024.03 | 6 | 科技厅高校产学合作项目(福建工程学院主持) | 戴文新 | 365365最快线路检测中心 | |||
73 | 2021Y0043 | 水产品中痕量石房蛤毒素特异识别分析技术研究与应用 | 2021.08-2024.08 | 7 | 科技厅引导性项目(福建商学院主持) | 林旭聪 | 林陈晨 | 365365最快线路检测中心 | ||
74 | 2021CXGC010705 | 海上溢油和核事故在线监测与高效应急处置技术集成应用 | 2021.10-2024.12 | 33.48 | 山东省重点研发计划(中国海洋大学主持) | 林子俺 | 何聿 | 365365最快线路检测中心 | ||
75 | 2019N0303 | 本䓍香燃烧产生的多环芳烃及重金属元素排放特征研究 | 2020-2022 | 1 | 泉州市科技局(国家燃香类产品质量监督检验中心主持) | 郭良洽 | 365365最快线路检测中心 | |||
76 | 2021H0006 | 面向冷链物流新冠病毒的紫外/光催化消毒机和低温臭氧消杀舱的科研项目现场验证 | 2021.07-2022.12 | 10 | 科技厅引导性项目(福建福夏科技有限责任公司主持) | 张子重 | 戴文新 | 365365最快线路检测中心 | ||
77 | 2021H0063 | 面向冷链物流等新冠病毒的紫外光催化复合消杀机的科研成果验证及推广示范 | 2021.09—2022.12 | 54 | 科技厅引导性项目(福建福夏科技有限公司主持) | 张子重 | 戴文新 | 365365最快线路检测中心 | ||
78 | 2020YFA0709904 | 柔性动态X射线成像系统与应用示范 | 2020.12-2025.11 | 23 | 国家重点研发计划子课题(西北工业大学主持) | 陈小丰 | 365365最快线路检测中心 | |||
79 | 2022I0005 | 基于有机染料分子修饰的高效稳定钙钛矿太阳电池研究 | 2022.03-2025.02 | 15 | 科技厅对外合作项目 | 魏明灯 | 365365最快线路检测中心 | |||
80 | 2022YFE0114800 | 基于二氧化碳光催化选择性转化制甲醇的国际合作研究 | 2022.09-2025.08 | 300(福大110万) | 国家重点研发计划项目 | 武汉理工大学、南开大学、中国科学院大连化学物理研究所 | 方元行 | 谭理、林珍珍 | 365365最快线路检测中心 | |
81 | 2022Y0060 | 基于矿物质元素指纹的大米产地溯源技术研究 | 2022.03-2025.03 | 5 | 引导性项目(福建省粮油质量监测所主持) | 付凤富 | 365365最快线路检测中心 | |||
82 | 福建省食品安全分析与监测技术重点实验室运行费 | 2021-2023 | 15 | 福建省科技厅 | 张兰 | 365365最快线路检测中心 | ||||
83 | 两院院士科研补助经费 | 6 | 福建省人社厅 | 付贤智 | 365365最快线路检测中心 | |||||
84 | 百千万人才工程国家级人选科研补助经费 | 3.6 | 福建省人社厅 | 杨黄浩 | 365365最快线路检测中心 | |||||
85 | 百千万人才工程国家级人选科研补助经费 | 3.6 | 福建省人社厅 | 王心晨 | 365365最快线路检测中心 | |||||
86 | 百千万人才工程国家级人选科研补助经费 | 3.6 | 福建省人社厅 | 黄明东 | 365365最快线路检测中心 | |||||
87 | 第六届(2020-2022年度)中国科协青年人才托举工程 | 2021-2023 | 30 | 中国稀土学会 | 宋晓荣 | 365365最快线路检测中心 | ||||
88 | 国家高层次人才青年项目经费 | 70 | 国家自然科学基金委员会 | 陈兆委 | 365365最快线路检测中心 | |||||
89 | 国家高层次人才青年项目经费 | 30 | 国家自然科学基金委员会 | 黄兴 | 365365最快线路检测中心 | |||||
90 | 国家高层次人才青年项目经费 | 70 | 国家自然科学基金委员会 | 汪思波 | 365365最快线路检测中心 | |||||
91 | 国家高层次人才青年项目经费 | 30 | 国家自然科学基金委员会 | 张贵刚 | 365365最快线路检测中心 | |||||
92 | 国家高层次人才青年项目经费 | 70 | 国家自然科学基金委员会 | 陈秋水 | 365365最快线路检测中心 | |||||
93 | 国家高层次人才青年项目经费 | 70 | 国家自然科学基金委员会 | 柏松延 | 365365最快线路检测中心 | |||||
94 | 2022L3040107 | 致病微生物及恶劣致害化学分子光催化清除的关键材料研制与应用器件设计(国家环境光催化工程技术研究中心) | 2022.12.15-2025.12.14 | 150 | 福建省科技厅 | 员汝胜 | 365365最快线路检测中心 | |||
95 | 2022L3040108 | 氮化碳聚合物光催化全分解水制氢技术研究(国家环境光催化工程技术研究中心) | 2022.12.15-2025.12.14 | 150 | 福建省科技厅 | 潘志明 | 365365最快线路检测中心 | |||
96 | 2022L3040109 | 光/暗反应协同增强氮化碳光催化选择性有机合成关键技术研究(能源与环境光催化国家重点实验室) | 2022.12.15-2025.12.14 | 100 | 福建省科技厅 | 成佳佳 | 365365最快线路检测中心 | |||
97 | 62134003 | 无铅钙钛矿基X射线柔性探测器 | 2022-2026 | 124.5307 | 国家自然科学基金(重点项目,华中科技大学主持) | V | 陈秋水 | 杨志坚 吴钦霞 | 365365最快线路检测中心 | |
98 | U21A20326 | 分子筛基催化剂在典型工业源VOCs净化过程中的应用基础研究 | 2022-2025 | 92.94 | 国家自然科学基金(区域联合基金重点支持项目,华东理工大学主持) | 张金水 | 王晓艺 李萌 | 365365最快线路检测中心 | ||
99 | 2021J01428 | 新型纳米增敏剂在食管癌放疗增敏中的作用机制研究 | 2021-2024 | 2.3 | 福建省自然科学基金(面上,福建省肿瘤医院主持) | 宋继彬 | 袁萌 | 365365最快线路检测中心 | ||
100 | 2022J01533 | 具有高效协同免疫检查点抑制剂联合抗肿瘤效应的酞菁光敏剂的合成与构效关系研究 | 2022-2025 | 7 | 福建省自然科学基金项目(面上) | 郑碧远 | 黄剑东 刘燕菊 李星 | 365365最快线路检测中心 | ||
101 | 2022J01067 | 锶钛双掺铁酸铋磁光晶体的结构优化、晶体生长与性能研究 | 2022-2025 | 7 | 福建省自然科学基金项目(面上) | 胡晓琳 | 庄乃锋 刘梦丽 曹琴玉 林育玲 王宁静 孙佳鑫 | 365365最快线路检测中心 | ||
102 | 2022J01535 | 面向肝癌糖蛋白质组学的表面增强激光解吸电离质谱成像方法研究 | 2022-2025 | 7 | 福建省自然科学基金项目(面上) | 福建省级机关医院 | 林子俺 | 林娟 欧阳丹 钟超 董婧涵 李赫铭 涂玉昕 | 365365最快线路检测中心 | |
103 | 2022J01534 | C3N4基光催化剂的微观结构调控及其深度脱硫应用 | 2022-2025 | 7 | 福建省自然科学基金项目(面上) | 阳灿 | 郑丹丹 | 365365最快线路检测中心 | ||
104 | 2022J01066 | 负载铜簇固体表面催化CO2加氢合成甲醇反应机理的理论研究 | 2022-2025 | 7 | 福建省自然科学基金项目(面上) | 李奕 | 章永凡 方中谱 吴婷 杜玲玲 | 365365最快线路检测中心 | ||
105 | 2022J01537 | 适用于多个激光波长的水凝胶SERS芯片及其在蓄牧产品中抗生素残留高通量快速筛查应用 | 2022-2025 | 7 | 福建省自然科学基金项目(面上) | 董永强 | 陈明明 张佳欣 朱夏俊 付晓龙 赖小菁 | 365365最快线路检测中心 | ||
106 | 2022J01068 | 近红外二区荧光/光声信号可控转化的小分子探针的构建及其用于癌症早期精准诊断的研究 | 2022-2025 | 7 | 福建省自然科学基金项目(面上) | 杜蔚 | 苏礼超 李倩 吴蓉蓉 廖爱华 姚志存 | 365365最快线路检测中心 | ||
107 | 2022J01538 | 缺电子性MOF荧光传感材料的合成与性能调控 | 2022-2025 | 7 | 福建省自然科学基金项目(面上) | 方昕 | 林梅金 陈勇 张阳 刘光胜 陈梦宁 | 365365最快线路检测中心 | ||
108 | 2022J01536 | 基于热控电极和工具酶的电化学DNA传感器研究 | 2022-2025 | 7 | 福建省自然科学基金项目(面上) | 吴韶华 | 冯磊 胡浩成 魏玉杨 金蕾欣 王启蒙 | 365365最快线路检测中心 | ||
109 | 2022J01069 | 基于肿瘤微环境调控的分子靶向纳米系统协同抗肺癌作用研究 | 2022-2025 | 7 | 福建省自然科学基金项目(面上) | 高瑜 | 李子颖 李旭东 郑怡琳 杨娅 杜曼宜 | 365365最快线路检测中心 | ||
110 | 2022J01539 | 三维限域反应构建仿生杂化纳米聚合物富集柱用于超痕量微囊藻毒素分析 | 2022-2025 | 7 | 福建省自然科学基金项目(面上) | 吴晓苹 | 林陈晨 黄婷 王树强 杨玲 唐京普 | 365365最快线路检测中心 | ||
111 | 2022J05016 | 非过渡金属条件下硼酸参与的去对称化开环反应的研究 | 2022-2025 | 6 | 福建省自然科学基金项目(青年) | 杨凯 | 张观 李汪洋 毛彦菲 徐杰 邱卫华 苏婉兰 | 365365最快线路检测中心 | ||
112 | 2022J05110 | 钛硅分子筛中不同结构Ti活性中心催化氧化作用机制研究 | 2022-2025 | 6 | 福建省自然科学基金项目(青年) | 吴立志 | 贺永生 任壮壮 傅智远 | 365365最快线路检测中心 | ||
113 | 2022J06008 | 基于稀土纳米晶闪烁体的X射线发光成像分析研究 | 2022-2025 | 30 | 福建省自然科学基金项目(杰青) | 陈秋水 | 365365最快线路检测中心 | |||
114 | 22201041 | 三氟甲基胺试剂的创制及其反应性研究 | 2023-2025 | 30 | 国家自然科学基金(青年) | 徐春发 | 365365最快线路检测中心 | |||
115 | 22202045 | 氮化碳全分解水制氢光催化剂的层间结构有序重构 | 2023-2025 | 30 | 国家自然科学基金(青年) | 潘志明 | 365365最快线路检测中心 | |||
116 | 22202047 | Co基双金属分子筛催化剂的科学构建及其在丙烷-CO2耦合脱氢制丙烯反应研究 | 2023-2025 | 30 | 国家自然科学基金(青年) | 吴立志 | 365365最快线路检测中心 | |||
117 | 22204021 | 激活型BRET近红外生物发光探针用于活体成像的研究 | 2023-2025 | 30 | 国家自然科学基金(青年) | 杜蔚 | 365365最快线路检测中心 | |||
118 | 22208056 | 适用于大规模且长时间异相光催化反应的自动化闭环式连续流合成平台的开发和应用 | 2023-2025 | 30 | 国家自然科学基金(青年) | 刘晨光 | 365365最快线路检测中心 | |||
119 | 22271048 | 以C-B键为手性轴的轴手性化合物的不对称合成与应用研究 | 2023-2026 | 69.3 | 国家自然科学基金(面上) | 杨凯 | 365365最快线路检测中心 | |||
120 | 22271049 | 基于人工质子通道的新一代质子交换膜的制备和性能研究 | 2023-2026 | 70.2 | 国家自然科学基金(面上) | 曾华强 | 365365最快线路检测中心 | |||
121 | 22272024 | 半导体-助催化剂界面精准构筑的准原位透射电镜研究 | 2023-2026 | 70.2 | 国家自然科学基金(面上) | 喻志阳 | 365365最快线路检测中心 | |||
122 | 22272025 | 光激发调节d电子结构对过渡金属催化CO2选择性加氢反应的作用研究 | 2023-2026 | 69 | 国家自然科学基金(面上) | 戴文新 | 365365最快线路检测中心 | |||
123 | 22272026 | 氮气活化导向的MOFs基材料的构筑及光催化仿生固氮机制 | 2023-2026 | 70.2 | 国家自然科学基金(面上) | 吴棱 | 沈超君 | 365365最快线路检测中心 | ||
124 | 22272027 | 氮化碳光催化剂表面结构调控及其脱硫机制研究 | 2023-2026 | 70.2 | 国家自然科学基金(面上) | 阳灿 | 365365最快线路检测中心 | |||
125 | 22274021 | 纳微尺度球形共价有机框架色谱固定相的精准可控制备及其在蛋白质组分析中的应用 | 2023-2026 | 70.2 | 国家自然科学基金(面上) | 林子俺 | 童萍 | 365365最快线路检测中心 | ||
126 | 22274022 | 新型信号转导光电化学免疫生物传感对肝癌相关分子标志物检测新方法研究 | 2023-2026 | 70.2 | 国家自然科学基金(面上) | 唐点平 | 任晶晶 | 365365最快线路检测中心 | ||
127 | 22274024 | 基于机体可清除性稀土纳米荧光探针的肝癌分子成像与尿液分析研究 | 2023-2026 | 70.2 | 国家自然科学基金(面上) | 宋晓荣 | 李诗华 | 365365最快线路检测中心 | ||
128 | 22275036 | MOF凝胶隔膜中高选择性梯级离子通道的构筑及其在高比能锂硫电池中的应用 | 2023-2026 | 70.2 | 国家自然科学基金(面上) | 柏松延 | 365365最快线路检测中心 | |||
129 | 22276032 | 水环境中不同类型微/纳塑料对不同形态重金属离子的吸附特性及其复合毒性研究 | 2023-2026 | 70.2 | 国家自然科学基金(面上) | 付凤富 | 徐两军 | 365365最快线路检测中心 | ||
130 | 22276034 | 基于X射线近红外发光成像的纳塑料环境行为可视化动态追踪研究 | 2023-2026 | 70.2 | 国家自然科学基金(面上) | 何聿 | 陈静 谢佩斯 | 365365最快线路检测中心 | ||
131 | 22277011 | 构建可控生物合成的人工细胞用于肿瘤的类细胞治疗 | 2023-2026 | 69 | 国家自然科学基金(面上) | 陈兆委 | 卞懿洁 | 365365最快线路检测中心 | ||
132 | 52201006 | 氧化铜表面与界面的原子结构与催化特性 | 2023-2025 | 30 | 国家自然科学基金(青年) | 邢万东 | 365365最快线路检测中心 | |||
133 | 52222102 | 全空间界面结构和多维界面相图 | 2023-2025 | 200 | 国家自然科学基金(优青) | 喻志阳 | 365365最快线路检测中心 | |||
134 | JAT210004 | 酞菁-核苷偶联物自组装纳米光敏剂的制备与活性研究 | 2021.12-2024.5 | 0.5 | 福建省教育厅中青年项目 | 沈小敏 | 365365最快线路检测中心 | |||
135 | JAT210020 | 镧系金属催化含碳硼烷喹唑啉衍生物的合成研究 | 2021.12-2024.5 | 0.5 | 福建省教育厅中青年项目 | 林彩霞 | 365365最快线路检测中心 | |||
136 | JAT210033 | 碳糖苷合成新策略 | 2021.12-2024.5 | 0.5 | 福建省教育厅中青年项目 | 徐春发 | 365365最快线路检测中心 | |||
137 | KJS2159 | 结晶相碳材料的制备及其光催化应用 | 2021.12-2023.5 | 6 | 江苏省碳基功能材料与器件高技术研究重点实验室(苏州大学) 开放基金 | 阳灿 | 365365最快线路检测中心 | |||
138 | 2021GGA016 | 超声辐照联合载阿帕替尼多功能靶向微泡对三阴性乳腺癌血管生成的抑制作用研究 | 2022.1-2024.12 | 4 | 福建省卫健委科技计划项目(福建医科大附属协和医院主持) | 卢春华 | 365365最快线路检测中心 | |||
139 | FJHJF-L-2022-13 | 大型海藻养殖渔业碳汇的监测评估与应用示范 | 2022.1.1-2023.12.31 | 80(福大24万) | 福建省海洋经济发展专项资金项目 | 林旭聪 | 杨伟锋、姜双城、董志安、林琪、齐国敏、朱春玲、吕海霞、李欢欢、牛艳、邱雨生、邢 娜、郑敏芳、成 华、邹晨怡、林娜、陈汉森、郑惠东、席英玉、郑盛华、章锦安、张红玉 | 365365最快线路检测中心 | ||
140 | XRC-22001 | 氮化碳太阳能光催化全分解水制氢研究 | 2022.02-2025.02 | 200 | 校人才基金 | 王心晨 | 张贵刚 潘志明 蓝志安 张健 刘明辉 王龙 吕师欢 解志鹏 朱张航宇 还书文 连荣鸿 苏加鑫 | 365365最快线路检测中心 | ||
141 | XRC-22009 | 连续化微通道反应平台促进C-H官能化及其合成应用 | 2022.03-2024.02 | 15 | 校人才基金 | 晏宏 | 陈竞择 徐刘晖 程灵超 | 365365最快线路检测中心 | ||
142 | XRC-22028 | MOF基选择透过性隔膜及其在二次电池中的应用 | 2022.04-2024.12 | 200 | 校人才基金 | 柏松延 | 365365最快线路检测中心 | |||
143 | XRC-22040 | 新型人工跨膜输运体的构建和功能研究 | 2022.05-2027.04 | 800 | 校人才基金 | 曾华强 | 365365最快线路检测中心 | |||
144 | TF2022-2 | 亲水性共价有机框架复合材料的制备及肝癌糖蛋白质组分离分析研究 | 2022 | 5 | 天大-福大自主创新基金 | 林子俺 | 刘子豪 姜娜 王华 孙若航 钟超 李国荣 欧阳丹 纪寅 | 365365最快线路检测中心 |
横向清单
序号 | 合同登记号 | 项目编号 | 项目名称 | 合作单位 | 按项目到账合计 | 合同类型 | 负责人工号 | 项目负责人 | 所属学院 | 备注 | 项目负责人签字 |
233 | 2020122502 | 00422120 | 大尺寸、高质量α-BBO晶体生长工艺研究 | 福州致卓晶体光电科技有限公司 | 10 | 技术合同 | T08013 | 陈新 | 365365最快线路检测中心 | ||
247 | 2021071004 | 00422112 | 福建富源不锈钢有限公司原址地块土壤详查及风险评估项目 | 福建和蓝环保科技集团有限公司 | 25 | 技术合同 | T88008 | 陈珠灵 | 365365最快线路检测中心 | ||
248 | 2021080404 | 00422113 | 南平市重点监管企业周边周边区域监测外部质控项目 | 福建科林检测技术有限公司 | 7 | 技术合同 | T88008 | 陈珠灵 | 365365最快线路检测中心 | ||
249 | 2022011213 | 00422225 | 长乐区2021年受污染耕地安全利用方案编制、效果评估、监理服务类采购项目 | 福州市长乐区农业农村局 | 26.4 | 技术合同 | T88008 | 陈珠灵 | 365365最快线路检测中心 | ||
250 | 2020031802 | 00422003 | 一种可用于净化燃料电池中燃料气体的催化剂开发与装置 | 福建众成氢能科技有限公司 | 6 | 技术合同 | T94054 | 方昕 | 365365最快线路检测中心 | ||
227 | 2022092311 | 00422224 | 基于液相色谱-串联三重四极杆质谱联用仪产品的易制毒化合物检测应用评估 | 广州禾信仪器股份有限公司 | 2.1 | 技术合同 | T05402 | 何聿 | 365365最快线路检测中心 | ||
228 | 2022031407 | 00422207 | 基于液相色谱-串联三重四极杆质谱联用仪和气相色谱-质谱联用仪产品的性能测试及易制毒化合物检测应用评估 | 广州禾信仪器股份有限公司 | 1.6 | 技术合同 | T05402 | 何聿 | 365365最快线路检测中心 | ||
232 | 2022081701 | 00422215 | 污水高级氧化技术的开发 | 福建龙净新陆科技发展有限公司 | 1 | 技术合同 | T07060 | 侯乙东 | 365365最快线路检测中心 | ||
243 | 2022040103 | 00422209 | “一种双组分抗菌纤维素材料及其制备方法和应用”专利转让 | 青岛光率健康科技有限公司 | 20.75 | 知识产权转化 | T16029 | 黄明东 | 365365最快线路检测中心 | ||
242 | 2020101401 | 00422017 | 医学转化联合实验室合作协议 | 福建亿彤生物科技有限公司(福州国重生物科技有限公司) | 20 | 技术合同 | T16013 | 江龙光 | 365365最快线路检测中心 | ||
229 | 2022061604 | 00422213 | 新型光电材料在疾病早期诊断中的应用 | 福州光致科技有限公司 | 2 | 技术合同 | T06148 | 李梅金 | 365365最快线路检测中心 | ||
251 | 2020010601 | 00422005 | 高效可见光催化剂消除糜烂性有毒气体及其动力学的研究 | 国民核生化灾害防护国家重点实验室 | 5 | 技术合同 | T97064 | 林华香 | 365365最快线路检测中心 | ||
221 | 2022022801 | 00422205 | 仙草高值化加工及质量安全控制关键技术研发与应用 | 龙岩嘉麒生物科技有限公司 | 6 | 技术合同 | T02023 | 林旭聪 | 365365最快线路检测中心 | ||
230 | 2022052702 | 00422217 | 体外诊断试剂的开发 | 福建普立辰生物技术有限公司 | 25 | 技术合同 | T07018 | 林振宇 | 365365最快线路检测中心 | ||
231 | 2022101008 | 00422222 | 主数据标准建设开发 | 智业软件股份有限公司 | 15 | 技术合同 | T07018 | 林振宇 | 365365最快线路检测中心 | ||
244 | 2022022108 | 00422219 | 转座酶ZB及其与底物DNA的复合物三维空间结构解析 | 上海吉量医药工程有限公司 | 5 | 技术合同 | T17023 | 林忠辉 | 365365最快线路检测中心 | ||
235 | 2022090507 | 00422221 | 光动力治疗-化疗联用前药的合成及协同抗肝癌活性研究 | 福建广生堂药业有限公司 | 3 | 技术合同 | T10081 | 刘见永 | 365365最快线路检测中心 | ||
236 | 2022072702 | 00422218 | 光敏剂抗肿瘤药物探索性研究开发 | 福建瑞泰来医药科技有限公司 | 10 | 技术合同 | T10081 | 刘见永 | 365365最快线路检测中心 | ||
222 | 2022091504 | 00422229 | 生物样本特定表型和性质相关生物标志物的检测技术开发 | 福建恒正检测技术有限公司 | 6.834 | 技术合同 | T02120 | 邱彬 | 365365最快线路检测中心 | ||
223 | 2022110701 | 00422228 | 仙草功能性物质提取及其食品应用技术开发 | 福建省力菲克生物技术有限公司,江南大学 | 36 | 技术合同 | T02120 | 邱彬 | 365365最快线路检测中心 | ||
224 | 2021020307 | 00422110 | 尿液microRNA-21的超灵敏电化学发光检测方法的构建及应用研究 | 深圳市宝安区人民医院 | 10 | 技术合同 | T02120 | 邱彬 | 365365最快线路检测中心 | ||
252 | 2021081104 | 00422111 | 光催化空气净化单元用光催化剂与紫外线灯集控电子镇流器 | 山西新华防化装备研究院有限公司 | 10 | 技术合同 | T98005 | 邵宇 | 365365最快线路检测中心 | ||
220 | 2022011002 | 00802206 | D-对甲砜基苯丝氨酸乙酯生产菌种的选育及改造 | 福建昌生生物科技发展有限公司 | 80 | 技术合同 | 266239 | 苏冰梅 | 365365最快线路检测中心 | ||
225 | 2022031405 | 00422208 | 无氰镀银关键技术开发 | 江苏聚源电气有限公司 | 20 | 技术合同 | T03047 | 孙建军 | 365365最快线路检测中心 | ||
226 | 2021031703 | 00422108 | 高端电镀及镀液分析技术项目合同 | 南京金慧策仪器科技有限公司 | 5 | 技术合同 | T03047 | 孙建军 | 365365最快线路检测中心 | ||
234 | 2021051303 | 00422106 | 运动康复关键蛋白鸢尾素Irisin检测试剂盒开发及方案设计 | 福建中医药大学附属第二人民医院 | 3.92 | 技术合同 | T09121 | 唐点平 | 365365最快线路检测中心 | ||
239 | 2021092206 | 00422214 | 基于标志物CDT检测的酒精依赖诊断试剂盒研发与临床应用 | 宁德师范学院 | 1.8 | 技术合同 | T11010 | 余素红 | 365365最快线路检测中心 | ||
240 | 2020091103 | 00422020 | 电子烟与传统香烟释放物对人支气管上皮细胞外泌体的差异蛋白质组学研究 | 深圳雾芯科技有限公司 | 6 | 技术合同 | T11010 | 余素红 | 365365最快线路检测中心 | ||
241 | 2022053102 | 00422216 | “斯诺普利在制备预防肿瘤转移或肿瘤治疗药物中的应用”等2件专利权转让 | 福州光致科技有限公司 | 15 | 知识产权转化 | T11010 | 余素红 | 365365最快线路检测中心 | ||
245 | 2022100406 | 00422220 | 热处理条件对氮化硅纤维微结构的影响规律探究 | 厦门大学 | 8 | 技术合同 | T18056 | 喻志阳 | 365365最快线路检测中心 | ||
246 | 2022051703 | 00422210 | 腐蚀试样TEM样品制备及测试 | 中国核动力研究设计院 | 8.34 | 技术合同 | T18056 | 喻志阳 | 365365最快线路检测中心 | ||
237 | 2022041104 | 00422211 | 系列生物敷料技术开发 | 福建宸润生物科技有限公司 | 50 | 技术合同 | T10095 | 郑允权 | 365365最快线路检测中心 | ||
238 | 2021110103 | 00422206 | 莲安神助眠活性组分综合提取技术与产业化 | 福建省小福生物科技有限公司 | 35 | 技术合同 | T10095 | 郑允权 | 365365最快线路检测中心 |